Fractano live market listings
Details | Palette | Complexity | Circle | Rarity(%) | Price | Market | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fractano #1691 | Ingyang | Minimal | Heresy | 0.4020104 | 10.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #2171 | Summer | Medium | Treachery | 0.4599563 | 14.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #1961 | Ocean | Medium | Treachery | 0.4616473 | 20.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #1344 | Spring | Medium | Fraud | 0.5691654 | 25.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #0013 | Autumn | Trivial | Fraud | 0.6114844 | 40.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #0117 | Winter | Minimal | Treachery | 0.4885021 | 40.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #2177 | Ingyang | Low | Heresy | 0.3988532 | 40.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #0414 | Twilight | Minimal | Fraud | 0.6089420 | 45.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #0889 | Ingyang | High | Heresy | 0.3567579 | 45.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #0273 | Ingyang | Ultra | Fraud | 0.6037525 | 50.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #0650 | Fire | Ultra | Heresy | 0.3913951 | 60.0 | Buy Now_@jpg.store |
![]() | Fractano #1659 | Inferno | Trivial | Lust | 0.0022687 | 11111.0 | Buy Now_@jpg.store |
Market snapshot 2023.09.26 03:00:00 GMT+2 |